貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1550.96 | 1518.26 | 1563.42 | 1555.09 | 1555.09 |
港幣 | 96.5 | 95.73 | 96.87 | 96.74 | 96.74 |
美元 | 754.72 | 748.67 | 757.74 | 756.42 | 756.42 |
瑞士法郎 | 624.52 | 611.35 | 629.54 | 630.83 | |
新加坡元 | 499.97 | 489.43 | 503.99 | 500.38 | |
瑞典克朗 | 113.21 | 110.82 | 114.12 | 114.02 | |
丹麥克朗 | 139.73 | 136.78 | 140.85 | 140.63 | |
挪威克朗 | 131.44 | 128.67 | 132.5 | 132.21 | |
日元 | 6.2225 | 6.0913 | 6.2725 | 6.2426 | 6.2426 |
加拿大元 | 719.57 | 704.39 | 725.35 | 721.98 | |
澳大利亞元 | 665.31 | 651.28 | 670.65 | 665.61 | |
歐元 | 1039.76 | 1017.84 | 1048.11 | 1046.58 | 1046.58 |
澳門元 | 94.48 | 93.69 | 94.84 | 94.69 | |
菲律賓比索 | 16.81 | 16.46 | 16.95 | 16.83 | |
泰國銖 | 21.52 | 21.07 | 21.69 | 21.62 | |
新西蘭元 | 607.57 | 612.45 | 602.64 | ||
韓國元 | 0.7834 | 0.8429 | 0.8129 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線