貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1521.78 | 1489.69 | 1534 | 1528.22 | 1528.22 |
港幣 | 95.06 | 94.3 | 95.42 | 95.27 | 95.27 |
美元 | 739.62 | 733.69 | 742.58 | 741.19 | 741.19 |
瑞士法郎 | 670.33 | 656.2 | 675.72 | 672.23 | |
新加坡元 | 508.88 | 498.15 | 512.97 | 510.03 | |
瑞典克朗 | 117.55 | 115.07 | 118.49 | 118.01 | |
丹麥克朗 | 147.02 | 143.92 | 148.2 | 147.61 | |
挪威克朗 | 136.47 | 133.59 | 137.56 | 136.97 | |
日元 | 6.8078 | 6.6643 | 6.8625 | 6.8303 | 6.8303 |
加拿大元 | 749.45 | 733.65 | 755.47 | 751.3 | |
澳大利亞元 | 643.47 | 629.9 | 648.64 | 644.19 | |
歐元 | 1095.84 | 1072.73 | 1104.64 | 1100.7 | 1100.7 |
澳門元 | 92.31 | 91.53 | 92.66 | 92.47 | |
菲律賓比索 | 17.05 | 16.69 | 17.18 | 17.11 | |
泰國銖 | 21.81 | 21.35 | 21.98 | 21.89 | |
新西蘭元 | 554.86 | 559.31 | 556.42 | ||
韓國元 | 0.7526 | 0.8097 | 0.779 |
·工信部發(fā)布《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件(2025年… [2025-02-10] | ·國務院關稅稅則委員會關于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | |
·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | ·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | |
·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | ·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | |
·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | ·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | |
·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | ·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] |
186-3397-0973
服務熱線