貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1515.59 | 1483.64 | 1527.77 | 1527.78 | 1527.78 |
港幣 | 95.26 | 94.5 | 95.63 | 95.45 | 95.45 |
美元 | 741.21 | 735.27 | 744.19 | 743.03 | 743.03 |
瑞士法郎 | 663.35 | 649.36 | 668.67 | 664.91 | |
新加坡元 | 509.89 | 499.14 | 513.99 | 512.86 | |
瑞典克朗 | 116.92 | 114.45 | 117.86 | 117.83 | |
丹麥克朗 | 145.57 | 142.51 | 146.74 | 146.32 | |
挪威克朗 | 134.46 | 131.63 | 135.54 | 136.15 | |
日元 | 6.7411 | 6.5989 | 6.7952 | 6.6937 | 6.6937 |
加拿大元 | 751.72 | 735.87 | 757.76 | 763.22 | |
澳大利亞元 | 652.66 | 638.9 | 657.91 | 666.31 | |
歐元 | 1084.85 | 1061.98 | 1093.56 | 1091.07 | 1091.07 |
澳門元 | 92.51 | 91.73 | 92.86 | 92.67 | |
菲律賓比索 | 17.15 | 16.79 | 17.29 | 17.15 | |
泰國銖 | 21.85 | 21.39 | 22.03 | 21.22 | |
新西蘭元 | 556.42 | 560.89 | 564.65 | ||
韓國元 | 0.7647 | 0.8228 | 0.7962 |
·國務院審議通過《2025年穩(wěn)外資行動方案… [2025-02-11] | ·國務院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | |
·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | ·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | |
·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | ·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | |
·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | ·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | |
·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | ·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] |
186-3397-0973
服務熱線