貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1518.39 | 1486.38 | 1530.59 | 1524.55 | 1524.55 |
港幣 | 97.2 | 96.43 | 97.57 | 97.44 | 97.44 |
美元 | 759.83 | 753.74 | 762.87 | 761.55 | 761.55 |
瑞士法郎 | 616.38 | 603.39 | 621.33 | 617.82 | |
新加坡元 | 495.01 | 484.57 | 498.99 | 497.02 | |
瑞典克朗 | 110.44 | 108.12 | 111.33 | 110.84 | |
丹麥克朗 | 137.2 | 134.31 | 138.3 | 137.52 | |
挪威克朗 | 128.15 | 125.45 | 129.18 | 128.88 | |
日元 | 6.1426 | 6.0131 | 6.1919 | 6.1824 | 6.1824 |
加拿大元 | 718.87 | 703.72 | 724.65 | 718.72 | |
澳大利亞元 | 644.63 | 631.04 | 649.81 | 646.07 | |
歐元 | 1021.28 | 999.75 | 1029.49 | 1023.37 | 1023.37 |
澳門元 | 95.12 | 94.32 | 95.48 | 95.33 | |
菲律賓比索 | 16.4 | 16.05 | 16.53 | 16.48 | |
泰國銖 | 21.67 | 21.21 | 21.84 | 21.76 | |
新西蘭元 | 586.62 | 591.34 | 586.21 | ||
韓國元 | 0.7812 | 0.8405 | 0.8088 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線