貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1512.52 | 1480.63 | 1524.67 | 1517.23 | 1517.23 |
港幣 | 97.35 | 96.57 | 97.72 | 97.51 | 97.51 |
美元 | 760.56 | 754.46 | 763.6 | 762.08 | 762.08 |
瑞士法郎 | 611.36 | 598.47 | 616.27 | 613.82 | |
新加坡元 | 494.29 | 483.87 | 498.26 | 496.28 | |
瑞典克朗 | 110.15 | 107.83 | 111.04 | 110.6 | |
丹麥克朗 | 136.58 | 133.7 | 137.67 | 137.13 | |
挪威克朗 | 127.21 | 124.53 | 128.23 | 127.72 | |
日元 | 6.1341 | 6.0048 | 6.1834 | 6.1642 | 6.1642 |
加拿大元 | 706.63 | 691.74 | 712.31 | 709.47 | |
澳大利亞元 | 642.9 | 629.34 | 648.06 | 645.48 | |
歐元 | 1016.53 | 995.1 | 1024.7 | 1019.97 | 1019.97 |
澳門元 | 95.21 | 94.41 | 95.58 | 95.4 | |
菲律賓比索 | 16.48 | 16.14 | 16.62 | 16.55 | |
泰國銖 | 21.69 | 21.23 | 21.86 | 21.78 | |
新西蘭元 | 579.67 | 584.33 | 582 | ||
韓國元 | 0.7794 | 0.8386 | 0.809 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線