貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1511.44 | 1479.57 | 1523.58 | 1514.46 | 1514.46 |
港幣 | 97.29 | 96.51 | 97.66 | 97.46 | 97.46 |
美元 | 760.28 | 754.18 | 763.32 | 761.8 | 761.8 |
瑞士法郎 | 612.66 | 599.75 | 617.58 | 615.12 | |
新加坡元 | 493.82 | 483.41 | 497.79 | 495.81 | |
瑞典克朗 | 109.73 | 107.41 | 110.61 | 110.17 | |
丹麥克朗 | 136.53 | 133.65 | 137.62 | 137.08 | |
挪威克朗 | 126.34 | 123.68 | 127.36 | 126.85 | |
日元 | 6.1425 | 6.013 | 6.1918 | 6.1732 | 6.1732 |
加拿大元 | 710.61 | 695.63 | 716.32 | 713.47 | |
澳大利亞元 | 639.82 | 626.33 | 644.96 | 642.39 | |
歐元 | 1016.31 | 994.88 | 1024.47 | 1022.98 | 1022.98 |
澳門元 | 95.18 | 94.38 | 95.54 | 95.36 | |
菲律賓比索 | 16.54 | 16.19 | 16.67 | 16.61 | |
泰國(guó)銖 | 21.68 | 21.22 | 21.85 | 21.77 | |
新西蘭元 | 575.67 | 580.29 | 577.98 | ||
韓國(guó)元 | 0.7784 | 0.8375 | 0.808 |
·國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量7919萬(wàn)… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線