貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1500.04 | 1468.41 | 1512.09 | 1516.95 | 1516.95 |
港幣 | 97.77 | 96.99 | 98.14 | 98.09 | 98.09 |
美元 | 764.02 | 757.89 | 767.08 | 766.56 | 766.56 |
瑞士法郎 | 616.7 | 603.7 | 621.65 | 618.73 | |
新加坡元 | 495.38 | 484.93 | 499.36 | 496.48 | |
瑞典克朗 | 108.98 | 106.69 | 109.86 | 109.38 | |
丹麥克朗 | 136.72 | 133.84 | 137.82 | 137.22 | |
挪威克朗 | 125.49 | 122.85 | 126.5 | 126.29 | |
日元 | 6.2656 | 6.1335 | 6.3159 | 6.3211 | 6.3211 |
加拿大元 | 718.31 | 703.17 | 724.08 | 720.46 | |
澳大利亞元 | 643.35 | 629.78 | 648.52 | 645.07 | |
歐元 | 1017.96 | 996.5 | 1026.14 | 1028.95 | 1028.95 |
澳門元 | 95.65 | 94.84 | 96.01 | 95.74 | |
菲律賓比索 | 16.34 | 16 | 16.48 | 16.4 | |
泰國銖 | 21.79 | 21.33 | 21.96 | 21.85 | |
新西蘭元 | 581.63 | 586.3 | 582.32 | ||
韓國元 | 0.7799 | 0.8391 | 0.8083 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線