貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1515.65 | 1483.69 | 1527.82 | 1522.38 | 1522.38 |
港幣 | 97.61 | 96.83 | 97.98 | 97.84 | 97.84 |
美元 | 762.45 | 756.34 | 765.51 | 763.98 | 763.98 |
瑞士法郎 | 624.89 | 611.71 | 629.91 | 627.4 | |
新加坡元 | 496.83 | 486.36 | 500.82 | 498.83 | |
瑞典克朗 | 110.03 | 107.71 | 110.92 | 110.48 | |
丹麥克朗 | 138.06 | 135.15 | 139.17 | 138.62 | |
挪威克朗 | 127.22 | 124.53 | 128.24 | 127.73 | |
日元 | 6.2827 | 6.1502 | 6.3331 | 6.2887 | 6.2887 |
加拿大元 | 716.37 | 701.26 | 722.12 | 719.25 | |
澳大利亞元 | 639.86 | 626.37 | 645 | 642.43 | |
歐元 | 1028.08 | 1006.41 | 1036.34 | 1032.37 | 1032.37 |
澳門元 | 95.45 | 94.65 | 95.81 | 95.63 | |
菲律賓比索 | 16.56 | 16.21 | 16.69 | 16.63 | |
泰國銖 | 21.74 | 21.28 | 21.92 | 21.83 | |
新西蘭元 | 570.88 | 575.47 | 573.18 | ||
韓國元 | 0.7813 | 0.8406 | 0.811 |
·國務院關稅稅則委員會關于對原產于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務熱線