貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1512.03 | 1480.15 | 1524.17 | 1518.68 | 1518.68 |
港幣 | 97.62 | 96.84 | 97.99 | 97.78 | 97.78 |
美元 | 763.7 | 757.58 | 766.76 | 765.23 | 765.23 |
瑞士法郎 | 621.06 | 607.97 | 626.05 | 623.56 | |
新加坡元 | 498.95 | 488.43 | 502.96 | 500.96 | |
瑞典克朗 | 111.43 | 109.08 | 112.33 | 111.88 | |
丹麥克朗 | 137.57 | 134.67 | 138.67 | 138.12 | |
挪威克朗 | 126.53 | 123.86 | 127.54 | 127.04 | |
日元 | 6.2593 | 6.1274 | 6.3096 | 6.3179 | 6.3179 |
加拿大元 | 706.3 | 691.41 | 711.97 | 709.14 | |
澳大利亞元 | 624.03 | 610.87 | 629.04 | 626.54 | |
歐元 | 1025.23 | 1003.62 | 1033.47 | 1026.98 | 1026.98 |
澳門元 | 95.61 | 94.8 | 95.97 | 95.79 | |
菲律賓比索 | 16.54 | 16.19 | 16.68 | 16.61 | |
泰國銖 | 21.78 | 21.32 | 21.95 | 21.87 | |
新西蘭元 | 553.64 | 558.09 | 555.87 | ||
韓國元 | 0.7815 | 0.8409 | 0.8112 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線