貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1504.61 | 1472.89 | 1516.7 | 1513.49 | 1513.49 |
港幣 | 97.81 | 97.02 | 98.18 | 98.03 | 98.03 |
美元 | 764.99 | 758.85 | 768.05 | 766.52 | 766.52 |
瑞士法郎 | 620.72 | 607.63 | 625.71 | 623.22 | |
新加坡元 | 499.69 | 489.16 | 503.71 | 501.7 | |
瑞典克朗 | 111.41 | 109.06 | 112.3 | 111.86 | |
丹麥克朗 | 137.94 | 135.04 | 139.05 | 138.5 | |
挪威克朗 | 126.01 | 123.35 | 127.02 | 126.52 | |
日元 | 6.2843 | 6.1518 | 6.3348 | 6.3226 | 6.3226 |
加拿大元 | 703.48 | 688.65 | 709.13 | 706.31 | |
澳大利亞元 | 626.99 | 613.77 | 632.02 | 629.51 | |
歐元 | 1028.26 | 1006.58 | 1036.52 | 1036.49 | 1036.49 |
澳門元 | 95.77 | 94.96 | 96.13 | 95.95 | |
菲律賓比索 | 16.5 | 16.15 | 16.63 | 16.57 | |
泰國銖 | 21.81 | 21.35 | 21.99 | 21.9 | |
新西蘭元 | 557.47 | 561.95 | 559.71 | ||
韓國元 | 0.7812 | 0.8405 | 0.8109 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線