貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1511.16 | 1479.29 | 1523.29 | 1516.57 | 1516.57 |
港幣 | 98.03 | 97.25 | 98.41 | 98.21 | 98.21 |
美元 | 766.5 | 760.36 | 769.58 | 768.04 | 768.04 |
瑞士法郎 | 622.96 | 609.83 | 627.97 | 625.47 | |
新加坡元 | 501.54 | 490.96 | 505.56 | 503.55 | |
瑞典克朗 | 112.19 | 109.83 | 113.1 | 112.65 | |
丹麥克朗 | 138.81 | 135.88 | 139.92 | 139.37 | |
挪威克朗 | 126.58 | 123.91 | 127.6 | 127.09 | |
日元 | 6.314 | 6.1808 | 6.3647 | 6.3291 | 6.3291 |
加拿大元 | 702.55 | 687.73 | 708.19 | 705.37 | |
澳大利亞元 | 630.6 | 617.31 | 635.67 | 633.14 | |
歐元 | 1034.58 | 1012.77 | 1042.89 | 1036.43 | 1036.43 |
澳門元 | 95.96 | 95.15 | 96.32 | 96.14 | |
菲律賓比索 | 16.46 | 16.12 | 16.6 | 16.53 | |
泰國銖 | 21.86 | 21.4 | 22.03 | 21.95 | |
新西蘭元 | 559.88 | 564.38 | 562.13 | ||
韓國元 | 0.7795 | 0.8387 | 0.8091 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線