貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1535.11 | 1502.74 | 1547.44 | 1535.84 | 1535.84 |
港幣 | 98.42 | 97.63 | 98.79 | 98.63 | 98.63 |
美元 | 769.85 | 763.68 | 772.93 | 771.39 | 771.39 |
瑞士法郎 | 637.23 | 623.79 | 642.35 | 639.79 | |
新加坡元 | 506.88 | 496.19 | 510.95 | 508.92 | |
瑞典克朗 | 114.88 | 112.45 | 115.8 | 115.34 | |
丹麥克朗 | 140.83 | 137.86 | 141.96 | 141.4 | |
挪威克朗 | 129 | 126.28 | 130.04 | 129.52 | |
日元 | 6.4299 | 6.2943 | 6.4815 | 6.4484 | 6.4484 |
加拿大元 | 688.14 | 673.63 | 693.66 | 690.9 | |
澳大利亞元 | 637.88 | 624.44 | 643.01 | 640.45 | |
歐元 | 1048.93 | 1026.81 | 1057.35 | 1049.13 | 1049.13 |
澳門元 | 96.38 | 95.57 | 96.74 | 96.56 | |
菲律賓比索 | 16.21 | 15.87 | 16.34 | 16.28 | |
泰國銖 | 21.95 | 21.49 | 22.13 | 22.04 | |
新西蘭元 | 570.47 | 575.05 | 572.76 | ||
韓國元 | 0.7871 | 0.8469 | 0.817 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線