貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1510.06 | 1478.22 | 1522.19 | 1518.05 | 1518.05 |
港幣 | 98.67 | 97.88 | 99.05 | 98.87 | 98.87 |
美元 | 771.35 | 765.17 | 774.45 | 772.9 | 772.9 |
瑞士法郎 | 627.47 | 614.24 | 632.51 | 629.99 | |
新加坡元 | 508.88 | 498.15 | 512.97 | 510.93 | |
瑞典克朗 | 110.71 | 108.38 | 111.6 | 111.16 | |
丹麥克朗 | 137.88 | 134.97 | 138.98 | 138.43 | |
挪威克朗 | 125.96 | 123.3 | 126.97 | 126.47 | |
日元 | 6.4535 | 6.3175 | 6.5054 | 6.4748 | 6.4748 |
加拿大元 | 667.8 | 653.72 | 673.17 | 670.49 | |
澳大利亞元 | 628.28 | 615.03 | 633.33 | 630.81 | |
歐元 | 1027.81 | 1006.14 | 1036.07 | 1032.79 | 1032.79 |
澳門元 | 96.57 | 95.75 | 96.93 | 96.75 | |
菲律賓比索 | 16.08 | 15.74 | 16.21 | 16.15 | |
泰國銖 | 23.65 | 23.15 | 23.84 | 23.75 | |
新西蘭元 | 554.34 | 558.79 | 556.57 | ||
韓國元 | 0.7853 | 0.845 | 0.8152 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線