貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1522.8 | 1490.7 | 1535.03 | 1526.83 | 1526.83 |
港幣 | 98.76 | 97.97 | 99.13 | 98.95 | 98.96 |
美元 | 771.94 | 765.76 | 775.04 | 773.49 | 773.49 |
瑞士法郎 | 631.83 | 618.51 | 636.91 | 634.37 | |
新加坡元 | 508.71 | 497.99 | 512.8 | 510.76 | |
瑞典克朗 | 110.83 | 108.5 | 111.72 | 111.28 | |
丹麥克朗 | 138.22 | 135.31 | 139.33 | 138.78 | |
挪威克朗 | 125.98 | 123.32 | 126.99 | 126.49 | |
日元 | 6.4878 | 6.351 | 6.5399 | 6.507 | 6.507 |
加拿大元 | 664.85 | 650.83 | 670.19 | 667.52 | |
澳大利亞元 | 630.92 | 617.61 | 635.98 | 633.45 | |
歐元 | 1030.29 | 1008.57 | 1038.56 | 1031.6 | 1031.6 |
澳門元 | 96.64 | 95.83 | 97.01 | 96.83 | |
菲律賓比索 | 16.07 | 15.73 | 16.2 | 16.14 | |
泰國銖 | 22.01 | 21.55 | 22.19 | 22.1 | |
新西蘭元 | 555.76 | 560.23 | 558 | ||
韓國元 | 0.7832 | 0.8426 | 0.8129 |
·國務院關稅稅則委員會關于對原產于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯合發(fā)布工業(yè)產品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務熱線