貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1511.13 | 1479.27 | 1523.27 | 1520.12 | 1520.12 |
港幣 | 98.84 | 98.05 | 99.22 | 99.04 | 99.04 |
美元 | 772.04 | 765.85 | 775.14 | 773.59 | 773.59 |
瑞士法郎 | 631.94 | 618.62 | 637.02 | 634.48 | |
新加坡元 | 507.86 | 497.15 | 511.94 | 509.9 | |
瑞典克朗 | 109.96 | 107.64 | 110.84 | 110.4 | |
丹麥克朗 | 137.39 | 134.49 | 138.49 | 137.94 | |
挪威克朗 | 125.73 | 123.08 | 126.74 | 126.24 | |
日元 | 6.5263 | 6.3887 | 6.5787 | 6.5531 | 6.5531 |
加拿大元 | 663.71 | 649.71 | 669.04 | 666.38 | |
澳大利亞元 | 621.14 | 608.04 | 626.12 | 623.63 | |
歐元 | 1023.53 | 1001.95 | 1031.75 | 1030.9 | 1030.9 |
澳門元 | 96.65 | 95.84 | 97.02 | 96.84 | |
菲律賓比索 | 16.04 | 15.7 | 16.16 | 16.1 | |
泰國銖 | 22.01 | 21.55 | 22.19 | 22.1 | |
新西蘭元 | 547.13 | 551.52 | 549.33 | ||
韓國元 | 0.7823 | 0.8418 | 0.8121 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線