貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1511.76 | 1479.89 | 1523.9 | 1506.33 | 1506.33 |
港幣 | 98.88 | 98.08 | 99.25 | 99.05 | 99.05 |
美元 | 772.4 | 766.21 | 775.5 | 773.95 | 773.95 |
瑞士法郎 | 636.1 | 622.69 | 641.21 | 638.66 | |
新加坡元 | 505.08 | 494.43 | 509.14 | 507.11 | |
瑞典克朗 | 110.44 | 108.11 | 111.33 | 110.89 | |
丹麥克朗 | 137.81 | 134.91 | 138.92 | 138.37 | |
挪威克朗 | 125.32 | 122.68 | 126.33 | 125.83 | |
日元 | 6.573 | 6.4345 | 6.6258 | 6.5684 | 6.5684 |
加拿大元 | 663.59 | 649.59 | 668.92 | 666.26 | |
澳大利亞元 | 619.19 | 606.13 | 624.16 | 621.68 | |
歐元 | 1026.59 | 1004.94 | 1034.83 | 1029.87 | 1029.87 |
澳門元 | 96.7 | 95.88 | 97.06 | 96.88 | |
菲律賓比索 | 15.92 | 15.58 | 16.05 | 15.99 | |
泰國銖 | 23.47 | 22.97 | 23.65 | 23.56 | |
新西蘭元 | 543.95 | 548.32 | 546.14 | ||
韓國元 | 0.7792 | 0.8383 | 0.8088 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線