貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1493.01 | 1461.53 | 1505 | 1499.81 | 1499.81 |
港幣 | 98.91 | 98.12 | 99.29 | 99.08 | 99.08 |
美元 | 772.65 | 766.46 | 775.75 | 774.2 | 774.2 |
瑞士法郎 | 633.51 | 620.15 | 638.59 | 636.32 | |
新加坡元 | 503.08 | 492.48 | 507.13 | 504.84 | |
瑞典克朗 | 110.28 | 107.95 | 111.16 | 110.35 | |
丹麥克朗 | 137.02 | 134.14 | 138.12 | 137.45 | |
挪威克朗 | 125.62 | 122.97 | 126.63 | 126.31 | |
日元 | 6.5679 | 6.4294 | 6.6206 | 6.6075 | 6.6075 |
加拿大元 | 655.2 | 641.38 | 660.46 | 658.93 | |
澳大利亞元 | 607.86 | 595.04 | 612.74 | 608.25 | |
歐元 | 1020.75 | 999.23 | 1028.95 | 1024.07 | 1024.07 |
澳門元 | 96.73 | 95.91 | 97.1 | 96.92 | |
菲律賓比索 | 15.84 | 15.5 | 15.96 | 15.94 | |
泰國銖 | 22.05 | 21.58 | 22.22 | 22.11 | |
新西蘭元 | 535.69 | 539.99 | 536.1 | ||
韓國元 | 0.7771 | 0.8361 | 0.8064 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線