貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1492.35 | 1460.89 | 1504.34 | 1494.33 | 1494.33 |
港幣 | 98.89 | 98.1 | 99.27 | 99.12 | 99.12 |
美元 | 772.81 | 766.62 | 775.91 | 774.36 | 774.36 |
瑞士法郎 | 625.14 | 611.96 | 630.16 | 630.77 | |
新加坡元 | 505.1 | 494.45 | 509.16 | 507.36 | |
瑞典克朗 | 108.74 | 106.45 | 109.61 | 109.48 | |
丹麥克朗 | 135.82 | 132.96 | 136.91 | 136.63 | |
挪威克朗 | 125.06 | 122.43 | 126.07 | 124.88 | |
日元 | 6.5173 | 6.3799 | 6.5697 | 6.5942 | 6.5942 |
加拿大元 | 657.79 | 643.92 | 663.08 | 656.41 | |
澳大利亞元 | 602.32 | 589.62 | 607.16 | 604.04 | |
歐元 | 1011.78 | 990.45 | 1019.91 | 1017.56 | 1017.56 |
澳門元 | 96.75 | 95.93 | 97.12 | 96.94 | |
菲律賓比索 | 15.92 | 15.58 | 16.05 | 15.96 | |
泰國銖 | 23.42 | 22.93 | 23.61 | 21.99 | |
新西蘭元 | 534.79 | 539.09 | 533.62 | ||
韓國元 | 0.7761 | 0.8351 | 0.8053 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線