貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1535.32 | 1502.95 | 1547.65 | 1525.43 | 1525.43 |
港幣 | 100.47 | 99.66 | 100.85 | 100.68 | 100.68 |
美元 | 781 | 774.87 | 784.13 | 782.7 | 782.7 |
瑞士法郎 | 642.31 | 628.77 | 647.47 | 644.89 | |
新加坡元 | 505.52 | 494.87 | 509.58 | 507.55 | |
瑞典克朗 | 114.04 | 111.63 | 114.95 | 114.5 | |
丹麥克朗 | 138.11 | 135.2 | 139.22 | 138.67 | |
挪威克朗 | 126.09 | 123.44 | 127.11 | 126.6 | |
日元 | 6.6046 | 6.4653 | 6.6576 | 6.6314 | 6.6314 |
加拿大元 | 676.59 | 662.33 | 682.03 | 679.31 | |
澳大利亞元 | 611.53 | 598.64 | 616.44 | 613.99 | |
歐元 | 1029.38 | 1007.68 | 1037.65 | 1025.55 | 1025.55 |
澳門元 | 97.77 | 96.95 | 98.14 | 97.96 | |
菲律賓比索 | 15.72 | 15.39 | 15.85 | 15.79 | |
泰國銖 | 21.78 | 21.32 | 21.95 | 21.87 | |
新西蘭元 | 543.67 | 548.04 | 545.86 | ||
韓國元 | 0.7961 | 0.8566 | 0.8264 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線