貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1497.67 | 1466.09 | 1509.7 | 1499.85 | 1499.85 |
港幣 | 100.87 | 100.06 | 101.26 | 101.06 | 101.06 |
美元 | 784.98 | 778.8 | 788.13 | 786.67 | 786.67 |
瑞士法郎 | 632.36 | 619.03 | 637.44 | 634.9 | |
新加坡元 | 503.52 | 492.9 | 507.56 | 505.54 | |
瑞典克朗 | 110.65 | 108.31 | 111.54 | 111.1 | |
丹麥克朗 | 134.98 | 132.13 | 136.06 | 135.52 | |
挪威克朗 | 122.85 | 120.26 | 123.83 | 123.34 | |
日元 | 6.666 | 6.5255 | 6.7196 | 6.6797 | 6.6797 |
加拿大元 | 692.95 | 678.34 | 698.52 | 695.74 | |
澳大利亞元 | 600.69 | 588.02 | 605.51 | 603.1 | |
歐元 | 1006.71 | 985.48 | 1014.8 | 1010.11 | 1010.11 |
澳門元 | 98.27 | 97.44 | 98.65 | 98.46 | |
菲律賓比索 | 15.7 | 15.37 | 15.83 | 15.77 | |
泰國銖 | 21.42 | 20.97 | 21.59 | 21.51 | |
新西蘭元 | 521.28 | 525.47 | 523.38 | ||
韓國元 | 0.7985 | 0.8591 | 0.8288 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線