貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1491 | 1459.57 | 1502.98 | 1501.89 | 1501.89 |
港幣 | 101.02 | 100.21 | 101.41 | 101.23 | 101.23 |
美元 | 785.6 | 779.42 | 788.75 | 787.29 | 787.29 |
瑞士法郎 | 625.34 | 612.15 | 630.36 | 627.85 | |
新加坡元 | 501.48 | 490.91 | 505.51 | 503.5 | |
瑞典克朗 | 108.91 | 106.61 | 109.78 | 109.35 | |
丹麥克朗 | 133.76 | 130.94 | 134.84 | 134.3 | |
挪威克朗 | 121.06 | 118.5 | 122.03 | 121.55 | |
日元 | 6.6455 | 6.5054 | 6.6989 | 6.7181 | 6.7181 |
加拿大元 | 694.45 | 679.81 | 700.03 | 697.24 | |
澳大利亞元 | 603.59 | 590.87 | 608.44 | 606.02 | |
歐元 | 997.23 | 976.21 | 1005.24 | 1005.86 | 1005.86 |
澳門元 | 98.35 | 97.52 | 98.72 | 98.54 | |
菲律賓比索 | 15.77 | 15.44 | 15.9 | 15.84 | |
泰國銖 | 21.35 | 20.9 | 21.52 | 21.44 | |
新西蘭元 | 525.3 | 529.52 | 527.41 | ||
韓國元 | 0.7963 | 0.8568 | 0.8266 |
·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | ·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | |
·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | ·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | |
·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | ·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | |
·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | ·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線