15日人民幣市場匯價 | ||
外幣名稱 | 中間價 | |
美元 | 100美元 | 799.82 |
歐元 | 100歐元 | 1033.49 |
日元 | 100日元 | 7.2784 |
港幣 | 100港幣 | 103.159 |
·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | ·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | |
·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | ·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | |
·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | ·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | |
·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | ·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線