貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1385.66 | 1356.44 | 1396.79 | 1391.22 | |
港幣 | 103.87 | 103.03 | 104.26 | 104.03 | 104.03 |
美元 | 805.41 | 798.95 | 808.47 | 807.02 | 807.02 |
瑞士法郎 | 611.3 | 598.41 | 616.21 | 613.75 | |
新加坡元 | 483.48 | 473.29 | 487.37 | 485.43 | |
瑞典克朗 | 101.21 | 99.08 | 102.03 | 101.62 | |
丹麥克朗 | 127.54 | 124.85 | 128.57 | 128.05 | |
挪威克朗 | 119.2 | 116.68 | 120.15 | 119.67 | |
日元 | 6.8297 | 6.6857 | 6.8846 | 6.8716 | 6.8716 |
加拿大元 | 693.52 | 678.9 | 699.09 | 696.31 | |
澳大利亞元 | 588.3 | 575.89 | 593.02 | 590.66 | |
歐元 | 951.53 | 931.47 | 959.17 | 957.97 | 957.97 |
澳門元 | 100.77 | 99.92 | 101.16 | 100.93 | |
菲律賓比索 | 15.16 | 14.84 | 15.28 | 15.22 | |
泰國銖 | 19.59 | 19.18 | 19.75 | 19.67 | |
新西蘭元 | 548.11 | 552.51 | 550.31 | ||
韓國元 | 0.762 | 0.8199 | 0.8 | ||
清算瑞士法郎 | 481.71 | 485.58 | 483.65 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | ·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | |
·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | ·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | |
·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | ·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | |
·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | ·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線