貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1385.94 | 1356.72 | 1397.07 | 1391.5 | |
港幣 | 103.89 | 103.06 | 104.28 | 104.05 | 104.05 |
美元 | 805.48 | 799.02 | 808.54 | 807.09 | 807.09 |
瑞士法郎 | 611.81 | 598.91 | 616.73 | 614.27 | |
新加坡元 | 482.71 | 472.54 | 486.59 | 484.65 | |
瑞典克朗 | 101.06 | 98.93 | 101.88 | 101.47 | |
丹麥克朗 | 127.58 | 124.89 | 128.61 | 128.1 | |
挪威克朗 | 118.56 | 116.06 | 119.51 | 119.03 | |
日元 | 6.8245 | 6.6806 | 6.8793 | 6.8466 | 6.8466 |
加拿大元 | 690.01 | 675.46 | 695.55 | 692.78 | |
澳大利亞元 | 588.91 | 576.49 | 593.64 | 591.27 | |
歐元 | 951.85 | 931.78 | 959.5 | 956.24 | 956.24 |
澳門元 | 100.78 | 99.93 | 101.16 | 100.94 | |
菲律賓比索 | 15.14 | 14.82 | 15.26 | 15.2 | |
泰國銖 | 19.6 | 19.18 | 19.75 | 19.68 | |
新西蘭元 | 548.88 | 553.29 | 551.08 | ||
韓國元 | 0.7563 | 0.8138 | 0.7978 | ||
清算瑞士法郎 | 482.12 | 485.99 | 484.06 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | ·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | |
·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | ·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | |
·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | ·2024年我國經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | |
·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | ·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線