標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
需求鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求重?zé)V砂 | 重?zé)V砂 | 粒度:段砂; | MgO≥92%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求鋁礬土 | 88倒焰窯礬土 | 粒度:0-1mm;體密:≥3.… | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求普通電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥97%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求燒結(jié)鎂鋁尖… | 燒結(jié)鎂鋁尖晶石 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求電熔鎂鋁尖… | 電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:325目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求電熔莫來(lái)石 | 電熔莫來(lái)石 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:200目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
采購(gòu)硅線石 | 硅線石 | 粒度:325目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
采購(gòu)紅柱石 | 紅柱石 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
采購(gòu)堇青石 | 堇青石 | 粒度:325目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求硅灰石 | 硅灰石 | 粒度:200目; | SiO2:51-55%;CaO… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-28 |
需求純鋁酸鈣水泥 | 純鋁酸鈣水泥 | ASTM30分鐘流動(dòng)值:95%… | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-26 |
需求鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-26 |
需求重?zé)V砂 | 重?zé)V砂 | 粒度:段砂; | MgO:≥92%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-26 |
需求鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-26 |
采購(gòu)鎂橄欖石 | 鎂橄欖石 | 粒度:3-5mm; | MgO:45-48%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-26 |
采購(gòu)微孔剛玉 | 微孔剛玉 | 體積密度:≥3.35g/cm3… | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-26 |
采購(gòu)電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:200目; | MgO:≥97%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-26 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
88鋁礬… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
鋁礬土 | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線