需求硅灰石
產(chǎn)品名稱(chēng): | 硅灰石 | |||
物理指標(biāo): | 粒度:200目; | 化學(xué)指標(biāo): | SiO2:51-55%;CaO:41-45%; | |
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類(lèi)型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | ||||
公司名稱(chēng): | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
硅灰石 | 粒度:280目; | SiO2+CaO:≥94%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-02-08 |
硅灰石 | -- | Si+Ca:88-93%,LOI<1.5% | 請(qǐng)登錄 | 2018-03-15 |
硅灰石 | -- | CaO≥41.0%,SiO2≥49.0%,MgO≤3.0%… | 請(qǐng)登錄 | 2017-06-05 |
硅灰石 | -- | CaO≥41.0%,SiO2≥49.0%,MgO≤3.0%… | 請(qǐng)登錄 | 2017-01-03 |
硅灰石 | -- | - | 請(qǐng)登錄 | 2015-10-21 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線