標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
采購煅燒葉蠟石 | 葉蠟石 | 體密:≥2.75g/cm3%;… | Fe2O… | 請登錄 | 2024-01-06 |
采購莫來石 | 燒結(jié)莫來石 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2024-01-02 |
采購棕剛玉 | 棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3;… | Al2O… | 請登錄 | 2023-12-29 |
采購煤焦油 | 煤焦油 | 水分:≤0.5;比重:≥1.1… | 瀝青含量:47%; | 請登錄 | 2023-12-26 |
采購藍晶石 | 藍晶石 | 粒度:200目; | Al2O… | 請登錄 | 2023-12-25 |
采購焦寶石 | 焦寶石 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2023-12-25 |
采購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:顆粒+細粉; | Al2O… | 請登錄 | 2023-12-25 |
采購鉻礦 | 鉻礦 | 粒度:40-70; | Cr2O3:≥46%; | 請登錄 | 2023-12-22 |
采購炭黑 | 炭黑 | 粒度:-325目; | -- | 請登錄 | 2023-12-22 |
采購炭黑 | 炭黑 | 型號:N660; | -- | 請登錄 | 2023-12-22 |
采購鉻礦 | 鉻礦 | 粒度:40-70; | Cr2O3:≥46%; | 請登錄 | 2023-12-22 |
采購石英砂 | 石英砂 | 粒度:20-40目; | SiO2… | 請登錄 | 2023-12-21 |
采購酚醛樹脂 | 酚醛樹脂 | 粒度:200目; | -- | 請登錄 | 2023-12-21 |
采購鉻礦 | 鉻礦 | 粒度:40-70; | Cr2O3:≥46%; | 請登錄 | 2023-12-21 |
采購煅燒氧化鋁 | α-氧化鋁 | 粒度:80-120目; | Al?O?:99%; | 請登錄 | 2023-12-20 |
采購陶粒 | 陶粒 | 粒度:0-15; | AL2O… | 請登錄 | 2023-12-20 |
采購綠碳化硅 | 綠碳化硅 | -- | SiC:≥90%; | 請登錄 | 2023-12-16 |
采購鋁礬土細粉 | 低鐵鋁礬土 | 粒度:≤180目; | Al2O… | 請登錄 | 2023-12-15 |
碳化硅 | 90碳化硅 | 細粉:200目; | SiC:≥90%; | 請登錄 | 2023-12-14 |
鋁鎂尖晶石 | 鋁鎂尖晶石 | 粒度:顆粒細粉; | -- | 請登錄 | 2023-12-12 |
186-3397-0973
服務熱線