求購焦寶石
產(chǎn)品名稱: | 焦寶石 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | |||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | Al2O3≥45% SiO2≤45% Fe2O3≤1%
|
|||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
焦寶石 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥46%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-26 |
焦寶石 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥44%;Fe2O3:≤1.0%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-05-25 |
焦寶石 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥44%;Fe2O3:≤1.0%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-05-25 |
焦寶石 | 粒度:段砂; | Al2O3:40-43%;Fe2O3:≤2.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-03-25 |
焦寶石 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥40%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-25 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
堇青石 | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
446#國標(biāo)不… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
446#非標(biāo)不… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
防爆裂纖維… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線