采購(gòu)硅線石
產(chǎn)品名稱: | 硅線石 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:≥55%; | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | 先做試驗(yàn) | |||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
單條付費(fèi)
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過(guò)期還剩秒,
過(guò)期后請(qǐng)刷新頁(yè)面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費(fèi)
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請(qǐng)免費(fèi)
如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
硅線石 | 粒度:≤200… | Al2O3:≥58%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-24 |
硅線石 | 粒度:1-3mm; | Al2O3:≥55%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-21 |
硅線石 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥57%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-03-26 |
硅線石 | 粒度:1-3mm; | Al2O3:≥55%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-02-20 |
硅線石 | -- | Al2O3:≥54%;Fe2O3:≤1.0%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-20 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線