采購(gòu)硅溶膠
產(chǎn)品名稱: | 硅溶膠 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | SiO2:30~31%; | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | ||||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
單條付費(fèi)
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過(guò)期還剩秒,
過(guò)期后請(qǐng)刷新頁(yè)面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費(fèi)
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請(qǐng)免費(fèi)
如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
硅溶膠 | 粘度 (25℃… | Na2O:≤0.06%;SiO2:30~31%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-01-28 |
硅溶膠 | 粘度 (25℃… | Na2O:≤0.06%;SiO2:30~31%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-05-27 |
硅溶膠 | 密度(25℃)… | SiO2:25~26%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-04-29 |
硅溶膠 | -- | SiO2:25~26%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-03-29 |
硅溶膠 | 密度(25℃)… | SiO2:25~26%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-02-26 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線