需求鎂鉻砂
產(chǎn)品名稱: | 電熔鎂鉻砂 | |||
物理指標: | 粒度:段砂; | 化學指標: | CaO:≤1.2%;MgO:≥60%;SiO2:≤1.2%;Cr2O3:≥20%; | |
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | 長期需求,非即時采購 | |||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話: | 請登錄 |
單條付費
微信掃描以下二維碼支付即可查看當前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請刷新頁面重新獲取二維碼。
預存付費
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請免費
如有疑問,請聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
電熔鎂鉻砂 | 粒度:段砂; | Cr2O3:≥20%; | 請登錄 | 2022-02-28 |
電熔鎂鉻砂 | 粒度:段砂; | Cr2O3:≥20%; | 請登錄 | 2022-01-28 |
電熔鎂鉻砂 | 粒度:段砂; | CaO:≤1.2%;MgO:≥60%;SiO2:≤1.2%;… | 請登錄 | 2021-04-29 |
電熔鎂鉻砂 | 粒度:段砂; | CaO:≤1.2%;MgO:≥60%;SiO2:≤1.2%;… | 請登錄 | 2021-03-29 |
電熔鎂鉻砂 | 粒度:段砂; | CaO:≤1.2%;MgO:≥60%;SiO2:≤1.2%;… | 請登錄 | 2021-02-05 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線