需求絹云母
產(chǎn)品名稱: | 絹云母 | |||
物理指標(biāo): | 粒度:200目; | 化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:11-14%; | |
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | 長期需求,非即時(shí)采購 | |||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話: | 請登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
絹云母 | 粒度:100目; | Al2O3:17%;SiO2:65%; | 請登錄 | 2022-01-28 |
絹云母 | 粒度:200目; | Al2O3:11-14%;SiO2:70-77%; | 請登錄 | 2021-08-09 |
絹云母 | 粒度:100目; | Al2O3:17%;SiO2:65%; | 請登錄 | 2021-02-26 |
絹云母 | 粒度:100目; | Al2O3:17%;SiO2:65%; | 請登錄 | 2017-04-11 |
絹云母 | 200目 | AL2O3>30%,FE2O310% | 請登錄 | 2016-08-12 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請登錄 | 01-09 |
防爆裂… | 請登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線