求購(gòu)鋁線(xiàn)
產(chǎn)品名稱(chēng): | 鋁線(xiàn) | |||
物理指標(biāo): | Φ:12; | 化學(xué)指標(biāo): | Al:≥99%; | |
生產(chǎn)裝備: | 電爐 | 加工設(shè)備: | 沸騰爐 | |
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類(lèi)型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | 復(fù)繞,每盤(pán)1噸 | |||
公司名稱(chēng): | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話(huà): | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
鋁線(xiàn) | -- | Al:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-25 |
鋁線(xiàn) | 復(fù)繞型:Φ… | Al:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2019-09-09 |
鋁線(xiàn) | Φ:12; | Al:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2018-07-27 |
鋁線(xiàn) | φ 10-13m… | Al≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-08-08 |
鋁線(xiàn) | Φ:12; | Al:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-08-02 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)