求購(gòu)鋁錳鐵
產(chǎn)品名稱: | 鋁錳鐵 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | - | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | 此價(jià)格為含稅到廠承兌價(jià)格! | |||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
鋁錳鐵 | 粒度:自然塊; | Al:55%;Mn:5%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-23 |
鋁錳鐵 | 粒度:自然塊; | Al:55%;Mn:5%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-24 |
鋁錳鐵 | -- | Al≥22%,Mn≥55% | 請(qǐng)登錄 | 2016-11-23 |
鋁錳鐵 | -- | Al55Mn22,C<1%,S<0.05%,Si<2%… | 請(qǐng)登錄 | 2016-03-10 |
鋁錳鐵 | -- | Al55Mn22,C<1%,S<0.05%,Si<2%… | 請(qǐng)登錄 | 2015-04-17 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
堇青石 | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
446#國(guó)標(biāo)不… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
446#非標(biāo)不… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
防爆裂纖維… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線