求購(gòu)氮化鉻鐵
產(chǎn)品名稱(chēng): | 氮化鉻鐵 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | Cr>58%,N≥8% | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類(lèi)型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | ||||
公司名稱(chēng): | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
氮化鉻鐵 | -- | Cr:60%,N≥8% | 請(qǐng)登錄 | 2015-02-04 |
氮化鉻鐵 | -- | Cr>58%,N:8% | 請(qǐng)登錄 | 2014-09-23 |
氮化鉻鐵 | -- | Cr>58%,N≥8%,C≤0.06%,Si<1% | 請(qǐng)登錄 | 2014-09-10 |
氮化鉻鐵 | -- | Cr>58%,N:8% | 請(qǐng)登錄 | 2014-08-25 |
氮化鉻鐵 | -- | Cr>60%,N:8-10%,粒度:0-2.5mm | 請(qǐng)登錄 | 2014-07-14 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線