求購燒結(jié)礦
產(chǎn)品名稱: | 燒結(jié)礦 | |||
物理指標: | 化學指標: | TFe:55%,R:1.7-1.9 | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應商類型: | 供應商區(qū)域: | |||
備注: | ||||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話: | 請登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
低堿度燒結(jié)礦 | -- | Fe≥56%,堿度(CaO/SiO2)中線1,轉(zhuǎn)… | 請登錄 | 2014-02-19 |
燒結(jié)礦噴灑劑 | -- | - | 請登錄 | 2014-01-03 |
燒結(jié)礦 | -- | TFe≥55%,S≤0.05%,P≤0.025% | 請登錄 | 2012-08-13 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
88鋁礬… | 請登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請登錄 | 01-15 |
鋁礬土 | 請登錄 | 01-15 |
186-3397-0973
服務熱線