求購鋼渣改質(zhì)劑
產(chǎn)品名稱: | 鋼渣改質(zhì)劑 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | 噸鋼平均消耗≤1.2kg/t,粒度:5-50mm | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | ||||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話: | 請登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
鋼渣改質(zhì)劑 | -- | 噸鋼平均消耗≤1.2kg/t,粒度:5-50mm | 請登錄 | 2014-12-18 |
鋼渣改質(zhì)劑 | -- | 噸鋼平均消耗≤1.2kg/t,粒度:5-50mm | 請登錄 | 2014-10-16 |
鋼渣改質(zhì)劑 | -- | 噸鋼平均消耗≤1.2kg/t,粒度:5-50mm | 請登錄 | 2014-08-19 |
鋼渣改質(zhì)劑 | -- | 噸鋼平均消耗≤1.2kg/t,粒度:5-50mm | 請登錄 | 2014-07-17 |
鋼渣改質(zhì)劑 | -- | 噸鋼平均消耗≤1.2kg/t,粒度:5-50mm | 請登錄 | 2014-06-19 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
88鋁礬… | 請登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請登錄 | 01-15 |
鋁礬土 | 請登錄 | 01-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線