求購(gòu)高純硅鐵
產(chǎn)品名稱: | 高純硅鐵 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | 75# ,Ti:0.03 | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | ||||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
高純硅鐵 | -- | Ti<0.02,Al<0.05 | 請(qǐng)登錄 | 2017-02-24 |
高純硅鐵 | -- | Si: 72-80%,Mn≤2.0%,P≤0.04%,S… | 請(qǐng)登錄 | 2014-01-20 |
高純硅鐵 | -- | Si>75%?Ti<0.03??Al<0.03?P<0.02… | 請(qǐng)登錄 | 2012-11-30 |
高純硅鐵粉(渣) | -- | 75# | 請(qǐng)登錄 | 2012-09-13 |
高純硅鐵渣 | -- | 93以上 | 請(qǐng)登錄 | 2012-05-23 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
防爆裂… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線