求購(gòu)碳線
產(chǎn)品名稱: | 碳線 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | C>97% | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | ||||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
碳線 | -- | C>97% | 請(qǐng)登錄 | 2014-04-02 |
碳線 | -- | C:97%,S:0.3%,P:0.05% | 請(qǐng)登錄 | 2013-12-31 |
碳線 | -- | C≥97%,H2O≤0.5%,φ:13mm,芯線… | 請(qǐng)登錄 | 2013-11-14 |
碳線 | -- | C>98%,S<0.5%,P<0.5% | 請(qǐng)登錄 | 2013-04-08 |
碳線粉 | -- | C≥98%,S<0.05%,H2O≤0.5%,N≤0… | 請(qǐng)登錄 | 2012-12-27 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線