求購(gòu)洗爐錳礦
產(chǎn)品名稱(chēng): | 洗爐錳礦 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | Mn:18-20%,SiO2≤19% | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類(lèi)型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | ||||
公司名稱(chēng): | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
洗爐錳礦 | -- | Mn:20;P:<0.05;S:<0.05; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-17 |
洗爐錳礦 | -- | Mn20,粒度30-70mm | 請(qǐng)登錄 | 2017-02-17 |
洗爐錳礦 | -- | Mn:25% | 請(qǐng)登錄 | 2016-10-24 |
洗爐錳礦 | 粒度:30-6… | Mn>28% | 請(qǐng)登錄 | 2015-08-04 |
洗爐錳礦 | -- | Mn:18-20%,SiO2≤19% | 請(qǐng)登錄 | 2015-01-07 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線