求購(gòu)鎂粉
產(chǎn)品名稱: | 鎂粉 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | Mg≥92%,粒度:0.3-1.45 | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | ||||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
輕燒鎂粉 | 細(xì)粉:100目; | MgO:≥90%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-11 |
輕燒鎂粉 | -- | MgO:≥90%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-10 |
輕燒鎂粉 | 細(xì)粉:100目; | CaO:≤2%;NaO:≤1%;SiO2:≤6%;MgO:… | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-15 |
輕燒鎂粉 | 細(xì)粉:100目; | CaO:≤2%;MgO:≥80%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-02-17 |
輕燒鎂粉 | 粒度:30目… | MgO:90%,SiO2<5.0%,CaO<3.0% | 請(qǐng)登錄 | 2023-03-09 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
堇青石 | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
446#國(guó)標(biāo)不… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
446#非標(biāo)不… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
防爆裂纖維… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線