求購保護(hù)渣
產(chǎn)品名稱: | 保護(hù)渣 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | 結(jié)晶器用 | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | ||||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話: | 請登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
連鑄結(jié)晶器保護(hù)渣 | -- | -- | 請登錄 | 2024-03-27 |
連鑄結(jié)晶器保護(hù)渣 | -- | CaO:28±5%; | 請登錄 | 2023-05-05 |
連鑄結(jié)晶器保護(hù)渣 | -- | -- | 請登錄 | 2018-05-02 |
連鑄結(jié)晶器保護(hù)渣矩形坯 | -- | -- | 請登錄 | 2017-04-07 |
連鑄結(jié)晶器保護(hù)渣小方坯 | -- | -- | 請登錄 | 2017-04-07 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線