求購(gòu)棕剛玉
產(chǎn)品名稱: | 棕剛玉 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | |||
生產(chǎn)裝備: | 傾倒?fàn)t | 加工設(shè)備: | 巴馬克 | |
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | Al2O3≥95%;粒度:3-1、1-0、200目;產(chǎn)地:限遼寧地區(qū) | |||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
棕剛玉 | -- | Al2O3:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-24 |
棕剛玉 | -- | Al2O3:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-23 |
棕剛玉 | -- | Al2O3:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-30 |
棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-26 |
棕剛玉 | 體積密度:3… | Al2O3:≥95%;Fe2O3:≤0.2%;SiO2:≤1… | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-29 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
優(yōu)尼科硅質(zhì)… | 請(qǐng)登錄 | 02-06 |
鎂質(zhì)干式料 | 請(qǐng)登錄 | 02-06 |
-196天然鱗… | 請(qǐng)登錄 | 02-06 |
-195天然鱗… | 請(qǐng)登錄 | 02-06 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線