求購(gòu)鋯莫來(lái)石
產(chǎn)品名稱: | 鋯莫來(lái)石 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | |||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | ZrO2≥33% Si02 16-20% Al2O3≥42-49% Fe2O3≤1 | |||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
鋯莫來(lái)石 | -- | ZrO2:9-11%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-05-22 |
鋯莫來(lái)石 | 粒度:段砂; | ZrO2:33-36%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-03-07 |
鋯莫來(lái)石 | 粒度:段砂; | ZrO2:33-36%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-01-17 |
鋯莫來(lái)石 | 粒度:3-1mm; | ZrO2:35%;Al2O3:45%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-12-12 |
鋯莫來(lái)石 | -- | ZrO2:33-36%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-21 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
防爆裂… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線