鋼包覆蓋劑
物理指標: | 粉末 | ||||
化學(xué)指標: | 鋼包覆蓋劑 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 安陽市燦陽冶金耐材有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 劉經(jīng)理 | 聯(lián)系電話: | 13569077792 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
鋼包覆蓋劑 | -- | Al2O3≤25%;CaO≤30%;SiO2≤50%;C≤… | 請登錄 | 2024-09-19 |
鋼包覆蓋劑 | -- | Al2O3≤25%;CaO≤30%;SiO2≤50%;C≤… | 請登錄 | 2024-09-12 |
鋼包覆蓋劑 | -- | Al2O3≤25%;CaO≤30%;SiO2≤50%;C≤… | 請登錄 | 2024-09-03 |
鋼包覆蓋劑 | -- | Al2O3≤25%;CaO≤30%;SiO2≤50%;C≤… | 請登錄 | 2024-08-19 |
鋼包覆蓋劑 | -- | Al2O3≤25%;CaO≤30%;SiO2≤50%;C≤… | 請登錄 | 2024-08-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線