保護渣
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | Shree Siddhivinayak Exports | ||||
聯(lián)系人: | Mahaveer Parakh | 聯(lián)系電話: | 91-141-6050061 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
模鑄保護渣 | -- | Al2O3≥10%;CaO≤20%;SiO2≤50%; | 請登錄 | 2024-09-19 |
模鑄保護渣 | -- | Al2O3≥10%;CaO≤20%;SiO2≤50%; | 請登錄 | 2024-09-12 |
模鑄保護渣 | -- | Al2O3≥10%;CaO≤20%;SiO2≤50%; | 請登錄 | 2024-09-03 |
模鑄保護渣 | -- | Al2O3≥10%;CaO≤20%;SiO2≤50%; | 請登錄 | 2024-08-19 |
模鑄保護渣 | -- | Al2O3≥10%;CaO≤20%;SiO2≤50%; | 請登錄 | 2024-08-09 |
186-3397-0973
服務熱線