保護(hù)渣
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 新鄉(xiāng)市曙光冶金材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 李曙光 | 聯(lián)系電話: | 0373-4797888 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
模鑄保護(hù)渣 | -- | Al2O3≥10%;CaO≤20%;SiO2≤50%; | 請登錄 | 2024-09-19 |
模鑄保護(hù)渣 | -- | Al2O3≥10%;CaO≤20%;SiO2≤50%; | 請登錄 | 2024-09-12 |
模鑄保護(hù)渣 | -- | Al2O3≥10%;CaO≤20%;SiO2≤50%; | 請登錄 | 2024-09-03 |
模鑄保護(hù)渣 | -- | Al2O3≥10%;CaO≤20%;SiO2≤50%; | 請登錄 | 2024-08-19 |
模鑄保護(hù)渣 | -- | Al2O3≥10%;CaO≤20%;SiO2≤50%; | 請登錄 | 2024-08-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線