鉻質(zhì)引流砂
物理指標: | |||||
化學指標: | AL2O3≤15%;SiO2≤40%;Cr203≥25%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州新密市 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 鄭州東升冶金新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 慕戰(zhàn)永 | 聯(lián)系電話: | 13803997215 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
鉻質(zhì)引流砂 | -- | AL2O3≤15%;SiO2≤40%;Cr203≥25%; | 請登錄 | 2023-06-02 |
鉻質(zhì)引流砂 | -- | AL2O3≤15%;SiO2≤40%;Cr203≥25%; | 請登錄 | 2023-03-14 |
鉻質(zhì)引流砂 | -- | AL2O3≤15%;SiO2≤40%;Cr203≥25%; | 請登錄 | 2022-11-30 |
鉻質(zhì)引流砂 | -- | AL2O3≤15%;SiO2≤40%;Cr203≥25%; | 請登錄 | 2022-11-07 |
鉻質(zhì)引流砂 | -- | -- | 請登錄 | 2022-10-08 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線