氮化硅鐵
物理指標(biāo): | 粒度:細(xì)粉 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Si:48-52%,N:30-33%,F(xiàn)e:12-20%,200目 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 陜西西安 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 西安澳秦爐料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 胡亞洲 | 聯(lián)系電話: | 暫無 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
氮化硅鐵 | -- | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52%;S… | 請登錄 | 2024-12-26 |
氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 請登錄 | 2024-12-26 |
氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 請登錄 | 2024-12-25 |
氮化硅鐵 | -- | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52%;S… | 請登錄 | 2024-12-25 |
氮化硅鐵 | -- | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52%;S… | 請登錄 | 2024-12-24 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線