焦寶石
物理指標(biāo): | 體積密度:≥2.45g/cm3;粒度:1-2mm; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3::45-50%;Fe2O3:≤1.8%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東濟(jì)南 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 議價(jià)空間不大 | ||||
公司名稱: | 濟(jì)南宇辰耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 景慎吉 | 聯(lián)系電話: | 13869163283 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
焦寶石 | 粒度:段砂;體積密度:≥2.50g/c… | Fe2O3:≤1.2%;Al2O3:≥45%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-03 |
焦寶石 | 粒度:段砂; | Fe2O3:≤1.0%;Al2O3:≥45%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-29 |
焦寶石 | 粒度:5-8mm; | Fe2O3:≤1.5%;Al2O3:≥45%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-05 |
焦寶石 | 粒度:段砂;體積密度:≥2.50g/c… | Al2O3::45-50%;Fe2O3:≤1.0%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-24 |
焦寶石 | 粒度:塊料;體積密度:≥2.45g/c… | Al2O3:≥42%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-24 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線